กกท.จังหวัด 20 จังหวัดในสังกัด กกท.ภาค 3


| ลำดับ | จังหวัด | ชื่อหน่วยงาน | ที่อยู่ทางไปรษณีย์ | รหัสไปรษณีย์ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | กาฬสินธุ์ | สำนักงาน กกท. จังหวัดกาฬสินธุ์ | สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง โทร.043-814-505 | 46000 |
| 2 | ขอนแก่น | สำนักงาน กกท. จังหวัดขอนแก่น | สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมือง โทร.043-220-949 | 40000 |
| 3 | ชัยภูมิ | สำนักงาน กกท. จังหวัดชัยภูมิ | สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ ต.ในเมือง อ.เมือง โทร.044-816-223 | 36000 |
| 4 | นครพนม | สำนักงาน กกท. จังหวัดนครพนม | สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม ต.ในเมือง อ.เมือง โทร.042-503-525 | 48000 |
| 5 | นครราชสีมา | สำนักงาน กกท. จังหวัดนครราชสีมา | สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถ.ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง โทร.044-932-109 | 30000 |
| 6 | บึงกาฬ | สำนักงาน กกท. จังหวัดบึงกาฬ | ศูนย์กีฬากลางจังหวัดบึงกาฬ ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง โทร.042-492-776 | 38000 |
| 7 | บุรีรัมย์ | สำนักงาน กกท. จังหวัดบุรีรัมย์ | สนามกีฬากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง โทร.044-602-086 | 31000 |
| 8 | มหาสารคาม | สำนักงาน กกท. จังหวัดมหาสารคาม | สนามกีฬากลางจังหวัดมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง โทร.043-777-494 | 44000 |
| 9 | มุกดาหาร | สำนักงาน กกท. จังหวัดมุกดาหาร | สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร ต.มุกดาหาร อ.เมือง โทร.042-613-827 | 49000 |
| 10 | ยโสธร | สำนักงาน กกท. จังหวัดยโสธร | สนามกีฬากลางจังหวัดยโสธร ต.ในเมือง อ.เมือง โทร.045-714-761 | 35000 |
| 11 | ร้อยเอ็ด | สำนักงาน กกท. จังหวัดร้อยเอ็ด | สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ต.เหนือเมือง อ.เมือง โทร.043-512-925 | 45000 |
| 12 | เลย | สำนักงาน กกท. จังหวัดเลย | สนามกีฬากลางจังหวัดเลย ต.กุดป่อง อ.เมือง โทร.042-814-901 | 42000 |
| 13 | ศรีสะเกษ | สำนักงาน กกท. จังหวัดศรีสะเกษ | สนามกีฬากลางจังหวัดศรีสะเกษ ต.โพธิ์ อ.เมือง โทร.045-633-327 | 33000 |
| 14 | สกลนคร | สำนักงาน กกท. จังหวัดสกลนคร | สนามกีฬากลางจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง โทร.042-732-064 | 47000 |
| 15 | สุรินทร์ | สำนักงาน กกท. จังหวัดสุรินทร์ | สนามกีฬาศรีณรงค์ ถ.คชสาร ต.นอกเมือง อ.เมือง โทร.044-514-656 | 32000 |
| 16 | หนองคาย | สำนักงาน กกท. จังหวัดหนองคาย | สนามกีฬากลางจังหวัดหนองคาย ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง โทร.042-422-635 | 43000 |
| 17 | หนองบัวลำภู | สำนักงาน กกท. จังหวัดหนองบัวลำภู | สนามกีฬากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ต.ลำภู อ.เมือง โทร.042-378-492 | 39000 |
| 18 | อุดรธานี | สำนักงาน กกท. จังหวัดอุดรธานี | สนามกีฬากลางจังหวัดอุดรธานี ต.หมากแข้ง อ.เมือง โทร.042-242-635 | 41000 |
| 19 | อุบลราชธานี | สำนักงาน กกท. จังหวัดอุบลราชธานี | สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง โทร.045-841-655 | 34000 |
| 20 | อำนาจเจริญ | สำนักงาน กกท. จังหวัดอำนาจเจริญ | สนามกีฬากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง โทร.045-523-181 | 37000 |
